


哈納磷濃度測試儀HI96706技術參數:
| 型號 | HI 96706 |
| 量程 | 0.0 to 15.0 mg/L P |
| 解析度 | 0.1 mg/L |
| 精度 | ±0.2mg/L @ 6.0 mg/L |
| 光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525 nm,硅光電池檢光器 |
| 校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 |
| 供電方式 | 1 x 9V電池 |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
| 測量方法 | Amino Acid Method氨基酸法,水和廢水標準改進方法。磷酸鹽與試劑反應呈淡藍色。 |

全國服務熱線













