
美國(guó)哈希HACH SL1000測(cè)量參數(shù):
比色法測(cè)試:余氯 / 總氯 / 一氯胺/ 游離氨 /總氨 / 亞硝酸鹽/銅/ 堿度/ 硬度 / 溶解氧/ 過(guò)氧乙酸/正磷酸鹽
電化學(xué)測(cè)試:PH / 電導(dǎo) / 溶解氧/ORP/氟離子/硝酸根/氯離子/鈉離子/銨根

多通道檢測(cè)儀SL1000技術(shù)指標(biāo):
| 電池 | 可充電式鋰電池 | ![]() |
| 操作環(huán)境 | 5-50 ℃85%相對(duì)濕度 | |
| 電池壽命 | 電池充滿后可進(jìn)行不少于200次 Chemkey測(cè)量 | |
| 存儲(chǔ)條件 | -20-60 ℃85%相對(duì)濕度無(wú)冷凝 | |
| 認(rèn)證 | ||
| 保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 檢測(cè)器硅光電二極管主機(jī)重量 | 1.2 kg | |
| 尺寸(H × W × D) | 258.3 mm X130.8 mm X58.9 mm | |
| 測(cè)量模式 | ||
| 接口 | Mini USB 保修期1年 | |

全國(guó)服務(wù)熱線














